قاب (A) | S-M10 (S-T10) | S-M12 (S-T12) | S-M20 (S-T20) | S-M21 (S-T21) | S-M25 (S-T25) | |||||||
KWHP (AC-3) برق قطع شده (AC-3) EC60947-4 |
220 ولت | 2.5/3.5 | 3.5/4.5 | 3.7 | 4 | 7.5110 | ||||||
380 ولت | 4/5.5 | 5.5/7.5 | 7.5 | 7.5 | 15/20 | |||||||
سند بازنویسی شده (AC-3) GB14048.4 |
220 ولت | 11 | 13 | 18 | 20 | 30 | ||||||
380 ولت | 9 | 12 | 18 | 20 | 34 | |||||||
کاغذ گرمایش مجدد (A) | 20 | 32 | 50 | |||||||||
ولتاژ مصرفی مجدد (V) | 660 | |||||||||||
کمکی مخاطب AC-15 |
من آواز میخوانم | استاندارد | 1 NO | 1NO+1NC | 1NO+1NC | 2NO+2NC | ||||||
سند بازنویسی شده (A) | 220 ولت | 1.6 | ||||||||||
380 ولت | 0.95 | |||||||||||
عمر الکتریکی | 100 | 80 | ||||||||||
زندگی ماشینی | 1000 | 500 | 500 | |||||||||
طرح کلی و بعد نصب |
|
|||||||||||
تایپ کنید | L | W | H | C1 | C2 | φD | ||||||
S-T10 | 36 | 75 | 78 | 60 | 28 | 4.2 | ||||||
S-T12 | 44 | 75 | 78 | 60 | 30/35 | 4.2 | ||||||
S-T20 | ||||||||||||
S-T21 | 63 | 81 | 81 | 58 | 54 | 4.5 | ||||||
S-T25 |